منوعات

الرمز البريدي لدولة اليابان وجميع المناطق اليابانية

يعد الرمز البريدي الخاص بالدولة واحد من أهم الرموز المستخدمة في المراسلات المحلية والدولية، كما يختلف الرمز البريدي من مقاطعة لأخرى حيث قامت الحكومة اليابانية بتوفير كود بريدي لكل حي.

الرمز البريدي لدولة اليابان

تتكون الرموز البريدية في دولة اليابان من سبعة أرقام، يتم تقسيمها على حسب الموقع الجغرافي للدولة، وتوزيع السكان فيها والتضاريس والمناخ بالإضافة إلى الكثافة العمرانية.

حيث تحتاج المناطق صغيرة المساحات التي تزخر بالمباني والوحدات السكنية إلى رموز بريدية أقل، بينما التي تشتمل على وحدات سكنية أقل تكون بحاجة إلى رموز بريدية أكثر.

بالنسبة للرمز البريدي الدولي الخاص باليابان فهو 120267، أما بالنسبة للرموز الخاصة بكل مقاطعة موجودة داخل اليابان فهي بالطبع تختلف عن الرمز البريدي.

الرقم المنطقة الإدارية الرمز البريدي عدد الرموز البريدية
1 هوكايدو 009 – 040 – 007 001. 67
2 أكيتا (محافظة) 019 – 010. 10
3 إيواته (محافظة) 029 – 020. 10
4 محافظة آوموري 039 – 030. 9
5 طوكيو 369- 330 – 302 – 100. 175
6 كاناغاوا 259 – 210. 46
7 تشيبا 299 – 260. 32
8 إيباراكي 300 – 319 20
9 توتشيغي 320 – 329 11
10 سايتاما 330 – 369 35
11 غونما 370 – 379 10
12 ناغانو 380 – 399 20
13 ياماناشي 400 – 409 10
14 شيزوؤكا 410 – 439 28
15 آيتشي 440 – 507 41
16 غيفو 443 – 512 61
17 ميه 510 – 519 12
18 شيغا 520 – 529 – 601 – 606 14
19 أوساكا 530 – 618 – 658 – 666 78
20 كيوتو 600 – 630 30
21 نارا 630 – 639 10
22 واكاياما 640 – 649 12
23 هيوغو 650 – 679 30
24 توتوري 680 – 683 5
25 شيمانه 684 – 699 12
26 أوكاياما 700 – 719 20
27 هيروشيما 720 – 739 19
28 ياماغوتشي 740 – 759 19
29 كاغاوا 760 – 769 11
30 توكوشيما 770 – 779 10
31 كوتشي 780 – 789 10
32 إهيمه 790 – 799 10
33 فوكوكا 800 – 839 39
34 ساغا 840 – 849 10
35 ناغاساكي 850 – 859 12
36 كوما موتو 860 – 869 11
37 أويتا 870 – 879 10
38 ميازاكي 880 – 889 10
39 كاغوشيما 890 – 899 10
40 أوكيناوا 900 – 907 8
41 فوكوي 910 – 919 13
42 إيشيكاوا 920 – 929 10
43 توياما 930 – 939 11
44 نييغاتا 940 – 959 20
45 فوكوشيما 960 – 979 18
46 مياغي 980 – 989 10
47 ياما غاتا 990 – 999 10

لا يفوتك أيضًا: الدولة التي يوجد فيها أكبر عدد من البراكين

المدن الأكثر تعداد سكاني في اليابان

الرمز البريدي لدولة اليابان

أولًا: طوكيو

  • تعتبر طوكيو هي عاصمة دولة اليابان، كما تقع على رأس خليج طوكيو في وسط هونشو بساحل المحيط الهادئ، بالإضافة إلى ذلك تعد أكبر تجمع حضاري وصناعي في اليابان، وموطن الحكومة الإدارية اليابانية.
  • كما تحتوي على المركز السياسي والثقافي لليابان، تكتظ بكثافة سكانية عالية، أيضًا يوجد بها شبكة كثيفة من السكك الحديدية ومترو الأنفاق، وخطوط للحافلات، والطرق السريعة، ومحطات السكك الحديدية المركزية.
  • تشغل مدينة طوكيو مساحة 2,187,7 كيلو متر مربع من إجمالي مساحة اليابان، وتحتوي على 6,3 مليون نسمة، وبسبب الكثافة السكانية العالية يوجد 158 رمز بريدي تابع لمدينة طوكيو.
173 – 0004 108 – 6001
153 – 0044 108 – 6003
106 – 0043 108 – 6005
108 – 6002 108 – 6007
108 – 6004 108 – 6009
108 – 6006 108 – 6011
108 – 6008 108 – 6013
108 – 6012 108 – 6015
108 – 6012 108 – 6017
108 – 6014 108 – 6019
108 – 6016 108 – 6021
108 – 6018 108 – 6023
108 – 6020 108 – 6025
108 – 6022 108 – 6027
108 – 6024 108 – 6030
108 – 6026 108 – 6030
108 – 6029 108 – 6032
108 – 6031 108 – 6101
108 – 6090 108 – 6103
108 – 6102 108 – 6105
108 – 6104 108 – 6107
108 – 6106 108 – 6109
108 – 6108 108 – 6111
108 – 6110 108 – 6113
108 – 6112 108 – 6115
108 – 6114 108 – 6117
108 – 6116 108 – 6119
108 – 6118 108 – 6121
108 – 6120 108 – 6123
108 – 6122 108 – 6125
108 – 6124 108 – 6127
108 – 6126 108 – 6129
108 – 6128 108 – 6131
108 – 6130 108 – 6201
108 – 6190 108 – 6203
108 – 6206 108 – 6205
108 – 6208 108 – 6207
108 – 6210 108 – 6209
108 – 6212 108 – 6211
108 – 6214 108 – 6213
108 – 6214 108 – 6215
108 – 6216 108 – 6217

ثانيًا: أوساكا

  • تعد واحدة من المدن التاريخية الموجودة في دولة اليابان، لذلك تعتبر من أهم الوجهات السياحية التي يقصدها الأفراد من مختلف أقطار العالم.
  • كما تشتهر بالعروض المسرحية والتي من أشهرها هو عرض الدمى وفقًا للثقافة اليابانية، والتي يطلق عليها اسم فينيسيا اليابان.
  • تمتلئ أيضًا المدينة بعدد من الأنشطة الصناعية المهمة، وتشغل مساحة 223 كيلو متر مربع، وتحتوي على 2,5 مليون نسمة.
  • تحتوي محافظة أوساكا على 118 رمز بريدي.
530 – 0002 530 – 0016
530 – 0022 530 – 0025
530 – 0057 530 – 0530
530 – 8201 530 – 8202
530 – 8217 530 – 8224
530 – 8350 530 – 8441
530 – 8558 530 – 8611
531 – 0063 531 – 0072

لا يفوتك أيضًا: الرمز البريدي جدة في جميع الأحياء 1444

ثالثًا: هيروشيما

  • واحدة من المدن الحديثة في جزيرة هونشو، ويرجع سبب شهرتها حول العالم إلى أنها أول مدينة تعرضت للتدمير بواسطة قنبلة ذرية نووية في الحرب العالمية الثانية.
  • تبلغ المساحة التي تشغلها المدينة حوالي 905 كيلو متر مربع، كما يبلغ عدد السكان 778,541 نسمة.
  • بسبب أن الكثافة السكانية والعمرانية عالية في المدينة يوجد حوالي 468 رمز بريدي لمختلف الأحياء.
730 – 0001 730 – 0022
730 – 0003 730 – 0017
 730 – 0005 730 – 0015
730 – 0012 730 – 0013
730 – 0014 730 – 0011
730 – 0016 730 – 0004
730 – 0021 730 – 0002
730 – 0023 730 – 0000

لا يفوتك أيضًا: كيف اعرف رقم المبنى والرمز البريدي عن طريق سبل

رابعًا: تشيبا

الرمز البريدي لدولة اليابان

  • تشتهر هذه المدينة بزراعة الفول السوداني، بسبب أن الأراضي هناك خصبة، والمناخ معتدل، كما تتميز بزراعة عديد من المحاصيل إلى جانب الفول السوداني، مثل الفجل والجزر، والبرقوق والكمثرى الياباني، وغيرها من الفواكه.
  • بعد الحرب، شهدت مدينة تشيبا نمو صناعي هائل، كما امتلأت بالمصانع الفولاذية الكبرى، وتم بناء محطة طاقة كهربائية رئيسية فيها، ومعامل لإنتاج مواد كيميائية مختلفة.
  • كما تحتوي على ميناء بحري، يعد واحد من أكثر الموانئ ازدحامًا في دولة اليابان.
  • تشغل المدينة مساحة 272,1 كيلو متر مربع من المساحة الإجمالية للدولة، كما يبلغ عدد سكانها 821,481 نسمة.
  • تحتوي على 61 رمز بريدي.
260 – 0013 260 – 0014
260 – 0024 260 – 0026
260 – 0031 260 – 0041
260 – 0031 260 – 0822
260 – 0814 260 – 0822
260 – 0824 260 – 0832
260 – 0833 260 – 0834
260 – 0835 260 – 0844
260 – 0851 260 – 0853
260 – 0854 260 – 0855
260 – 8557 260 – 8631
260 – 8722 261 – 0001
261 – 0014 261 – 0021
261 – 0022 261 – 8501
261 – 8535 262 – 0022

في ختام الحديث عن الرمز البريدي لدولة اليابان سعت الحكومة اليابانية لتوفير عدة مجموعة من الرموز البريدي الخاصة بكل حي من أحيائها، وكل مقاطعة موجودة فيها، حتى تقضي على مشكلة ضياع الوقت والجهد، أو الطرود المرسلة في مركز البريد.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button