البعض قد يرغب في التعرف على رواتب خفر السواحل في الكويت.. مع العلم أن العاملين في تلك المهنة يتقاضون بدلات وعلاوات تختلف بين الحين والآخر؛ لذا وجب التطرق لهذا الموضوع.
رواتب ضباط خفر السواحل في الكويت 2025
الرتبة | مرتبط ب | المساهمة ملزمة |
لواء | 1430 دينار | 1595 دينار |
عميد | 1210 دينار | 1375 دينار |
كولونيل | 1050 دينار | 1170 دينار |
الوسيط | 890 دينار | 1010 دينار |
رائد | 750 دينار | 855 دينار |
قائد المنتخب | 650 دينار | 725 دينار |
ملازم | 550 دينار | 625 دينار |
ملازم | 500 دينار | 525 دينار |
اقرأ أيضًا: سلم رواتب الأطباء في الكويت
رواتب ضباط الصف وأفراد الخفر في الكويت
الرتبة | راتب في البداية | مساهمة ملزمة |
وكيل أول | 540 دينار | 840 دينار |
وكيل ضابط | 460 دينار | 520 دينار |
oberfelderbel | 420 دينار | 450 دينار |
شاويش | 380 دينار | 410 دينار |
عريف | 340 دينار | 370 دينار |
وكيل عريف في البحرية | 300 دينار | 330 دينار |
جندي | 260 دينار | 290 دينار |
رواتب ومكافآت خفر السواحل في الكويت
هناك العديد من المكافآت التي يحصل عليها العاملين في خفر السواحل في الكويت على اختلاف الرتب.. ومنها الآتي:
الرتبة | راتب أول مقيد | راتب آخر مرتبط | المكافأة العادية | عدد المكافآت | الوقت المقرر للبقاء في الرتبة | منفعة للأعزب | العلاوات للمتزوجين |
لواء | 1430 دينار | 1595 دينار | 55 دينار | 3 | – | 425 دينار | 425 دينار |
عميد | 1210 دينار | 1375 دينار | 55 دينار | 3 | – | 400 دينار | 400 دينار |
كولونيل | 1050 دينار | 1170 دينار | 40 دينار | 3 | 4 سنوات | 268 دينار | 368 دينار |
الوسيط | 890 دينار | 1010 دينار | 40 دينار | 3 | 3 سنوات | 247 دينار | 340 دينار |
رائد | 750 دينار | 855 دينار | 35 دينار | 3 | 3 سنوات | 235 دينار | 328 دينار |
قائد المنتخب | 650 دينار | 725 دينار | 25 دينار | 3 | 3 سنوات | 215 دينار | 303 دينار |
ملازم | 550 دينار | 625 دينار | 25 دينار | 3 | 3 سنوات | 203 دينار | 291 دينار |
ملازم | 500 دينار | 525 دينار | 25 دينار | 1 | عامين | 190 دينار | 278 دينار |
وكيل أول | 450 دينار | 840 دينار | 20 دينار | 15 | – | 175 دينار | 263 دينار |
وكيل ضابط | 460 دينار | 520 دينار | 20 دينار | 3 | 3 سنوات | 175 دينار | 263 دينار |
oberfelderbel | 420 دينار | 450 دينار | 10 دينار | 3 | 3 سنوات | 169 دينار | 250 دينار |
شاويش | 380 دينار | 410 دينار | 10 دينار | 3 | 3 سنوات | 161 دينار | 242 دينار |
عريف | 340 دينار | 370 دينار | 10 دينار | 3 | 3 سنوات | 155 دينار | 230 دينار |
وكيل عريف في البحرية | 300 دينار | 330 دينار | 10 دينار | 3 | 3 سنوات | 147 دينار | 222 دينار |
جندي | 260 دينار | 290 دينار | 10 دينار | 3 | 3 سنوات | 141 دينار | 216 دينار |
اقرأ أيضًا: سلم رواتب وزارة الخارجية في الكويت مع البدلات
بدلات خفر السواحل في الكويت
الرتبة | البدل |
مدير خفر السواحل | 450 دينار |
نائب مدير خفر السواحل | 400 دينار |
المدير العام | 300 دينار |
المدير الإقليمي | 300 دينار |
مراقب أو قائد المركز | 200 دينار |
رئيس القسم | 150 دينار |
مدير القسم أو مدير التحول | 80 دينار |
لواء | 400 دينار |
عميد | 350 دينار |
كولونيل | 300 دينار |
الوسيط | 250 دينار |
رائد | 200 دينار |
قائد المنتخب | 150 دينار |
ملازم | 100 دينار |
ملازم | 75 دينار |
وسام الدفاع الوطني | 60 دينار |
زخارف أخرى | 25 دينار |
بدل للميداليات | 25 دينار |
بدل مسافة لأكثر من 60 كم | 70 دينار |
بدل مسافة تتراوح بين 30 إلى 60 كم | 30 دينار |
بدل الشهادة المتوسطة وما يعادلها | 50 دينار |
الثانوية العامة أو مؤهل معادل لها | 60 دينار |
بدل دور تخصص خفر السواحل | 70 دينار |
دبلوم ما بعد الثانوية | 70 دينار |
درجة بكالوريوس أو ما يعادلها | 80 دينار |
دبلوم الدراسات العليا أو مؤهل معادل | 80 دينار |
درجة الماجستير أو ما يعادلها | 120 دينار |
دكتوراه وما يعادلها | 150 دينار |
بدلات الضفادع البشرية | 200 دينار |
بدلات الغواصين | 150 دينار |
عمال السفن والقوارب المتبقية | 100 دينار |
الأفراد على متن سفن الدوريات ومراكب الإنزال وقوارب الدعم | 140 دينار |
بدلات العاملين في قوارب الصواريخ أو الدوريات القتالية | 160 دينار |
بدل الضباط | 180 دينار |
الضباط والأفراد من الدرجة الأولى | 160 دينار |
الضباط في أمن جزيرة خفر السواحل | 200 دينار |
أفراد أمن جزيرة خفر السواحل | 150 دينار |
اقرأ أيضًا: كم سلم رواتب المحاسبين في الكويت
بدل الخطر لخفر السواحل في الكويت
الفئة | قيمة البدلات |
الأولى | 120 دينار |
الثانية | 100 دينار |
الثالثة | 80 دينار |
الرابعة | 60 دينار |