تعد قطر من الدول التي تولي قضايا السلامة المرورية اهتمامًا كبيرًا، حيث تعمل على زيادة الوعي المروري بين المواطنين والمقيمين على حد سواء، لتحقيق الأمن العام والسلامة المرورية، ويمكن ذلك من خلال فرض غرامات مالية على المخالفات المرورية.
قيمة غرامة المخالفات المرورية في قطر 2025
المخالفة | السعر (بالريال) |
السيارة غير المسجلة | 3000 |
عدم وضع تاريخ ترخيص السيارة، ورفض إظهاره في الكمائن. | 300 |
استخدام السيارة دون تجديد الرخص | 1500 |
قيادة السيارة دون لوحة أرقام | 3000 |
إجراء تغييرات غير مصرح بها في السيارة | 1500 |
الاحتفاظ بلوحة الأرقام للسيارة دون رجوعها للسلطات في حالة عدم تجديد رخصة السيارة. | 500 |
عدم الإبلاغ عند فقدان لوحة الأرقام، أو حدوث تلف في السيارة. | 500 |
استخدام لوحة أرقام تجارية | 500 |
استخدام لوحات الأرقام المؤقتة لأغراض غير مصرح بها. | 500 |
قيادة سيارة باستخدام لوحة تجارية دون تثبيتها بشكل صحيح. | 500 |
عدم إعادة اللوحات التجارية مرة أخرى للسلطات | 500 |
كتابة أو رسم أشياء مخالفة للقانون القطري على جسم السيارة. | 500 |
التغيير في بيانات تسجيل السيارة دون الحصول على الإذن من السلطات المُختصة | 3000 |
عدم إبلاغ السلطات في حالة تغيير ملكية السيارة في غضون ثلاثة أيام فقط. | 500 |
عدم إبلاغ صاحب السيارة بتغيير اسم المالك أو الجنسية أو بيانات الهوية | 500 |
عدم التزام القائد بالقواعد العامة للمرور | 300 |
الحصول على أكثر من رخصة قيادة من نفس النوع | 500 |
استخدام السيارة في المكاتب وشركات تأجير السيارات دون الحصول على إذن من السلطان | 3000 |
إنشاء مدرسة تعليم القيادة دون إذن السلطات | 3000 |
عدم بقاء السائق في الجانب الأيمن من الطريق | 500 |
استخدام مركبات النقل والشاحنات الكبيرة وتجاوز السيارات الأخرى في الطرق العامة | 3000 |
عدم الالتزام بالممر الرئيسي أثناء القيادة | 500 |
قيادة السيارة في الاتجاه المُعاكس من الطريق | 6000 |
السير عكس السيارات في الحالات الطارئة | 150 |
خرج السائق من الطريق الجانبي لطريق آخر للتسهيل من الوصول دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة. | 500 |
توقف السيارة على الطريق السريع | 6000 |
استخدام الدراجة الهوائية على الجانب الأيمن من الطريق الرئيسي. | 300 |
عدم التزام سائق الدراجة بالتواجد في الممرات الخاصة بالسيارات | 300 |
عدم ارتداء الخوذة أثناء قيادة الدراجة | 300 |
قيادة السيارة على طريق مقيد دون الحصول على إذن من السلطات | 500 |
تجاوز الحد الأقصى من السرعة على الطريق | 500 |
عدم تحكم السائق في سرعة السيارة، وعدم مراعاة أحوال الطريق والطقس الخارجي | 300 |
قيادة السيارة ببطء شديد يعرقل حركة المرور | 300 |
الضغط على الفرامل بشكل مباشر دون الحاجة للطوارئ | 300 |
عدم ارتداء السائق لأحزمة الأمان | 300 |
عدم استخدام إشارة الانعطاف عند خفض سرعة السيارة | 300 |
استخدام السيارة في أغراض غير مذكورة في ترخيص السيارة | 3000 |
قيادة السيارة برخصة منتهية الصلاحية | 1500 |
قيادة سيارة تصدر أصوات صاخبة وتتسبب في إزعاج الآخرين | 3000 |
قيادة سيارة الجرافات على الطرق العامة | 3000 |
عدم اتخاذ المشاة الاحتياطات اللازمة لعبور الطريق الرئيسي | 200 |
عدم التزام السائق بالمسافة الكافية بينه وبين المركبة التي أمامه. | 500 |
إذا قام السائق بتجاوز سرعة المركبة الأخرى | 500 |
إذا لم يلتزم بتجاوز سيارات الشرطة والأمن العام والداخلية وسيارات الإسعاف والدفاع المدني | 500 |
عدم الالتزام بالتوجيهات الموضحة على الطريق | 500 |
إذا لم يفسح السائق الطريق في حالة مرور سيارات الطوارئ بشكل مفاجئ | 500 |
عدم إعطاء السائق إشارات كافية وفقًا للحاجة | 200 |
رفض السائق الإعلان عن اسمه وعنوانه لضابط المرور | 500 |
استخدام الأبواق الهوائية أو الموسيقية | 300 |
استخدام الضوء العالي أو مصابيح الضباب في مقدمة السيارة | 500 |
تلوين زجاج السيارة دون الحصول على إذن | 1000 |
عدم توجيه شعاع الضوء العالي تجاه الجانب الأيمن من الطريق | 200 |
عدم الالتزام بإشارات المرور الأوتوماتيكية | 6000 |
عدم إعطاء الأولوية للسيارات القادمة من الجانب الأيسر من التقاطع | 300 |
إذا وصل السائق للطريق الرئيسي من الطريق الجانبي | 300 |
وقوف انتظار السيارات في الأماكن غير المُخصصة | 300 |
إيقاف المركبات أو الانتظار في أماكن ذوي الاحتياجات الخاصة | 500 |
الوقوف في موقف مدفوع الأجر دون سداد القيمة المطلوبة | 300 |
ترك السيارة على الطريق الرئيسي دون اتخاذ الإجراءات اللازمة مع السلطات المُختصة | 500 |
ترك السيارة في منتصف الطريق بشكل يخاطر بحياة الآخرين | 500 |
وضع حاجز على الطريق يشل حركة المرور | 500 |
قيادة السيارة وبها أجزاء غير صالحة للاستخدام | 500 |
وضع حمولة على السيارة دون تنظيمها بشكل صحيح | 1500 |
عدم وضع علامات حمراء على جانبي الحمولة | 1000 |
النقاط في المخالفات المرورية في قطر
- يشرع هذا النظام في وضع مجموعة من النقاط مقابل كل مخالفة مرورية، وذلك بهدف الحد من المخالفات في الشوارع العامة وبناءً، عليه يتم تحديد العقوبة المناسبة.
- على سبيل المثال، سحب الرخص من المخالفات التي قد يقع فيها السائق، ويتم تحديد العقوبة وفقًا لمجموعة النقاط كما يلي:
- سحب الرخصة لمدة 3 أشهر إذا وصل مجموعة النقاط لـ 14 خلال المرة الأولى
- لمدة 6 أشهر إذا وصل مجموعة النقاط لـ 12 نقطة للمرة الثانية.
- سحب الر
- لمدة 9 أشهر إذا وصل عدد النقاط إلى 10 في المرة الثالثة.
- لمدة سنة كاملة، إذا وصل مجموع النقاط 8 في المرة الرابعة.
- سحب الرخص نهائيًا إذا وصل مجموع النقاط 6 في المرحلة الخامسة.
- تهتم الجهات المُختصة بتسجيل هذه النقاط للجرائم المرورية التي قد صدر بها حكم بشكل نهائي.
- يتم مسح النقاط في حالة إذا سحبت الرخصة وفقًا لأحكام سابقة، أو إذا لم يقم السائق بارتكاب أي جرائم مرورية خلال سنة من تاريخ ارتكاب الجرائم.
جدول نقاط المخالفات المرورية في قطر
المخالفة | عدد النقاط |
تجاوز الإشارات المرورية الحمراء | 7 |
قيادة مركبة عكس الاتجاه | 6 |
قيادة السيارة تحت تأثير المخدرات | 6 |
تجاوز السرعة المحددة | 4 |
تعرض حياة الآخرين للخطر أثناء القيادة | 4 |
قيادة سيارة خالية من الفرامل | 4 |
قيادة سيارة دون رخصة | 3 |
قيادة السيارة برخصة مسحوبة | 3 |
قيادة سيارة غير مرخص بها | 3 |
قيادة سيارة دون لوحة أرقام | 3 |
تعمد تعطيل الطريق العام | 3 |
قيادة سيارة بأصوات مزعجة | 3 |
قيادة سيارة تتساقط حمولتها مما يشكل خطر على المواطنين | 3 |
الامتناع عن تقديم رخصة القيادة | 1 |
عدم الالتزام بالعلامات المرورية | 1 |
التعرض لحادث يؤثر على اتزان السيارة | 1 |
تغيير ألوان وشكل لوحات السيارة دون ترخيص | 1 |
استبدال جزء جوهري من السيارة دون تصريح كتابي | 3 |
الدوران عكس اتجاه السير | 3 |
قيادة سيارة ينبعث منها رائحة كريهة أو دخان كثيف | 3 |
الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية
تعتبر قطر من الدول الرائدة في مجال السلامة المرورية، حيث تولي الدولة اهتمامًا بالغًا للحد من حوادث السير، وتعزز الوعي المروري وتطبيق القوانين بشكل صارم على المخالفين، إيمانًا بأهمية حفظ الأرواح وتحقيق الأمن العام في البلاد.